Αναδρομικά για τρεις μήνες, που θα κυμαίνονται από 246 έως 1.775 ευρώ, θα λάβουν τον ερχόμενο Δεκέμβριο πάνω από 140.000 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μέσω της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων για την αναβάθμιση των μισθολογίων τους, που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα από τη Βουλή.
Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στις αυξήσεις μηνιαίων αποδοχών, από 82 έως 575 ευρώ, που προκύπτουν για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο και για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων με βάση τις ρυθμίσεις για τα νέα μισθολόγια.
Εκτός του εύρους των παραπάνω ποσών βρίσκονται ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στον οποίο θα χορηγηθεί αύξηση 1.735 ευρώ τον μήνα, οι αρχηγοί Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού, στους οποίους θα δοθούν αυξήσεις 1.580 ευρώ τον μήνα, ο γενικός επιθεωρητής Στρατού, ο αρχηγός Στρατιάς και οι αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας, στους οποίους θα καταβληθεί αύξηση 1.045 ευρώ τον μήνα, αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου. Για τους υψηλόβαθμους αυτούς αξιωματικούς τα αναδρομικά θα κυμανθούν από 3.135 ευρώ έως 5.205 ευρώ.
Επιπλέον, εκτός του εύρους των παραπάνω ποσών αναδρομικών και αυξήσεων, που θα ισχύσουν για τη συντριπτική πλειονότητα των ενστόλων, βρίσκονται και οι πλέον χαμηλόβαθμοι μόνιμοι υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων στους οποίους θα χορηγηθούν τον Δεκέμβριο αναδρομικά από 84 έως 216 ευρώ που αντιστοιχούν σε μηνιαίες αυξήσεις αποδοχών από 28 έως 72 ευρώ.
Οι μέσες μηνιαίες αυξήσεις αποδοχών για το σύνολο των υπηρετούντων σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας θα κυμανθούν από 63 έως και 276 ευρώ τον μήνα.
Οι αυξήσεις αυτές θα προκύψουν από την αναβάθμιση των μισθολογίων τους, την οποία προβλέπει το πρόσφατα ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422. Από αυτούς οι 75.567 είναι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι 55.207 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι 12.448 είναι στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος και 8.200 είναι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του Λιμενικού.
Αλλαγές
Οι αλλαγές στα μισθολόγια, που θα τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 1η-10-2025, θα είναι, ειδικότερα, οι εξής:
- Ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό.
- Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και πάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού.
- Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.
- Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’ για τα μελλοντικά έτη.
- Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.
- Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των σωμάτων.
- Αυξάνεται περαιτέρω το επίδομα θέσης ευθύνης.
- Επιπλέον για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπεται νέο επίδομα διοίκησης.
Νέο μισθολόγιο στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας
| Αριθμός | |
| Ενοπλες Δυνάμεις | 75.567 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | 15.569 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | 17.741 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | 42.257 |
| Ελληνική Αστυνομία | 55.207 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α | 4.523 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β | 34.335 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ | 12.555 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ | 3.794 |
| Πυροσβεστικό Σώμα | 12.448 |
| Λιμενικό Σώμα | 8.200 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 151.422 |
Νέα κλιμάκια και μισθοί (κοινά για Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
| ΚΛΙΜΑΚΙΟ | ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | |||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄ | ||
| 20 | 39 – 40 και άνω | 3.000 € | 2.346 € | 2.192 € | 1.975 € |
| 19 | 37 – 38,99 | 2.936 € | 2.300 € | 2.149 € | 1.917 € |
| 18 | 35 – 36,99 | 2.878 € | 2.255 € | 2.107 € | 1.861 € |
| 17 | 33 – 34,99 | 2.822 € | 2.211 € | 2.036 € | 1.807 € |
| 16 | 31 – 32,99 | 2.740 € | 2.147 € | 1.967 € | 1.755 € |
| 15 | 29 – 30,99 | 2.600 € | 2.064 € | 1.900 € | 1.703 € |
| 14 | 27 – 28,99 | 2.456 € | 1.985 € | 1.836 € | 1.654 € |
| 13 | 25 – 26,99 | 2.328 € | 1.909 € | 1.774 € | 1.606 € |
| 12 | 23 – 24,99 | 2.207 € | 1.836 € | 1.714 € | 1.559 € |
| 11 | 21 – 22,99 | 2.092 € | 1.765 € | 1.656 € | 1.514 € |
| 10 | 19 – 20,99 | 1.992 € | 1.697 € | 1.600 € | 1.469 € |
| 9 | 17 – 18,99 | 1.897 € | 1.612 € | 1.521 € | 1.427 € |
| 8 | 15 – 16,99 | 1.824 € | 1.543 € | 1.449 € | 1.385 € |
| 7 | 13 – 14,99 | 1.754 € | 1.477 € | 1.380 € | 1.345 € |
| 6 | 11 – 12,99 | 1.687 € | 1.413 € | 1.332 € | 1.306 € |
| 5 | 9 – 10,99 | 1.622 € | 1.352 € | 1.287 € | 1.268 € |
| 4 | 7 – 8,99 | 1.560 € | 1.294 € | 1.243 € | 1.231 € |
| 3 | 5 – 6,99 | 1.500 € | 1.238 € | 1.201 € | 1.195 € |
| 2 | 3 – 4,99 | 1.410 € | 1.185 € | 1.160 € | 1.160 € |
| 1 | 0 – 2,99 | 1.320 € | 1.145 € | 1.100 € | 1.100 € |
Κατηγορία Α’: Στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσόμενους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι προερχόμενοι από ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Κατηγορία Β’: Υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.
Κατηγορία Γ’: Στελέχη με προέλευση από ΕΠ.ΟΠ.-ΟΠΥ-ΕΜΘ-ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό.
Κατηγορία Δ’: Ειδικοί φρουροί, συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συντελεστές προσαύξησης βαθμού Ενόπλων Δυνάμεων
|
|
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ | ||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 2,00 | ||
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,25 | ||
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,16 | ||
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,12 | ||
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,08 | 1,16 | |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | 1,15 |
| ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,08 | 1,14 |
| ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,05 | 1,12 | |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,08 | |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,05 | |
| ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,04 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | ||
| ΟΒΑ | 1,00 | ||
Συντελεστές προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ | ||||
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ-Αρχηγός | Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 1,80 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ-Υπαρχηγός | Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 1,50 | ||
| ΑΝΤ/ΓΟΣ | ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,23 | ||
| ΥΠ/ΓΟΣ | ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,14 | ||
| ΤΑΞ | ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,10 | ||
| Α/Δ | ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,06 | 1,15 | |
| Α/Υ | ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,04 | 1,14 | |
| Α/Α | ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,03 | 1,13 | |
| Α/Β | ΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,12 | |
| Υ/Α | ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,11 | 1,14 |
| Υ/Β | ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,07 | 1,13 |
| ΑΝΘΜΟΙ | ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ | 1,04 | 1,11 | |
| ΑΡΧΙΦ | ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | 1,07 | |
| ΥΠΑΡΧΙΦ | ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,01 | 1,04 | |
| ΑΣΤΥΦ/ΕΦ/ΣΦ | ΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | 1,03 | |
| ΔΕΚΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,02 | |||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 1,00 | |||
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ (ΚΑΤ. Δ) | 1,02 | |||
Αύξηση επιδόματος θέσης ευθύνης (κοινό για Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας)
| ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΠΑΛΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | |
| Α/ΓΕΕΘΑ | 750 € | 715 € |
| Α/ΓΕΣ – ΓΕΝ – ΓΕΑ | 600 € | 520 € |
| Υ/ΓΕΕΘΑ, Υ/ΓΕΣ, ΓΕΠΣ, ΔΚΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΣ, Α/ΑΤΑ | 500 € | 455 € |
| ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 400 € | 325 € |
| ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 350 € | 260 € |
| ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 300 € | 221 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 € | 78 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 150 € | 52 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 100 € | 39 € |
Επίδομα διοίκησης για Ενοπλες Δυνάμεις
| Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ |
| ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 100 | 400 € |
| ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 200 | 300 € |
| ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ | 500 | 200 € |
| ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ-ΛΟΙΠΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 200 | 150 € |
| Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||
| ΒΑΘΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ | ΠΟΣΟ |
| ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 300 | 200 € |
| ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | 400 | 150 € |
| ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑΣ | 1.000 | 100 € |
Νέο μισθολόγιο κατηγορίας Δ’
| ΒΑΘΜΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΙΣΧΥΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ | ΝΕΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΑΥΞΗΣΗ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
| ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ/ΣΥΝΟΡΟΦΥΛΑΚΑΣ | 5 | 1.156 € | 1.219 € | 63 € |
| 4 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € | |
| 3 | 1.114 € | 1.183 € | 69 € | |
| 2 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € | |
| 1 | 1.072 € | 1.122 € | 50 € | |
| 0 | 1.053 € | 1.122 € | 69 € |






